প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রমঃ
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাঃ পঃ বঃনং | গ্রাম/মহলস্না | ওঃ নং | ১ম ভাঃ শুঃ তারিখ | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | কৃষ পদ বিশ্বাস | ইৃপেল বিশ্বাস | ৪০ | ৮৪ | আটজুড়ী | ১ | জুলাই/০৫ |
|
২ | ফাতেমা বেগম | সিদ্দিক মোলা | ৬৫ | ৮৫ | হাড়িদাহ | ২ | জুলাই/০৫ |
|
৩ | সিরাজ শেখ | ইদ্রিস শেখ | ৪৫ | ৮৬ | হাড়িদাহ | ২ | জুলাই/০৫ |
|
৪ | দেলজান বিবি | টুকু মোলা | ৫০ | ৮৭ | কাহালপুর | ৩ | জুলাই/০৫ |
|
৫ | দুলাল মিয়া | আঃ মান্নান | ৪২ | ৮৮ | কাহালপুর | ৪ | জুলাই/০৫ |
|
৬ | শামচুর হক | কাওছার | ৩০ | ৮৯ | কাহালপুর | ৪ | জুলাই/০৫ |
|
৭ | নিতাই চন্দ্র | ক্রী বাস বিশ্বাস | ১৬ | ৯০ | কামারগ্রাম | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
৮ | সুরেশ বিশ্বাস | ননী বিশ্বাস | ৩২ | ৯১ | কামারগ্রাম | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
৯ | অর্জিনা খানম | সেকেন্দার | ২৫ | ৯২ | ভান্ডারখোলা | ৬ | জুলাই/০৫ |
|
১০ | কাসেম মোল্যা | হাসমত মোল্যা | ২০ | ৯৩ | ভান্ডারখোলা | ৬ | জুলাই/০৫ |
|
১১ | কালিমশেখ | ফরিদ শেখ | ৩০ | ৯৪ | ভান্ডারখোলা | ৬ | জুলাই/০৫ |
|
১২ | আসগর মোল্যা | সোনা মোল্যা | ৫০ | ৯৫ | ভান্ডারখোলা | ৭ | জুলাই/০৫ |
|
১৩ | শান্তি ঢালী | যতীন | ২৫ | ৯৬ | আটজুড়ী | ৮ | জুলাই/০৫ |
|
১৪ | আঃ হক মোল্যা | নায়েক মোল্যা | ৪৫ | ৯৭ | সোনাপুড়া | ৯ | জুলাই/০৫ |
|
১৫ | সুমী বেগম | সিদ্দিক | ৪৫ | ১০০ | ভান্ডারখোলা | ৬ | জুলাই/০৫ |
|
১৬ | আনন্দ মন্ডল | সুশীল মন্ডল | ৪৫ | ৯৯ | কামারগ্রাম | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
১৭ | ইচা মোল্যা | সিরাজ মোল্যা | ২০ | ১০০ | সোনাপুড়া | ৯ | জুলাই/০৫ |
|
১৮ | সুধার বাড়ৈ | সুখ লাল বাড়ৈ | ৪২ | ১৫১ | দঃআমবাড়ি | ০১ | জুলাই/০৬ |
|
১৯ | মেহেরম্নননেছা | খায়ের মোলস্না | ৩৮ | ১৫২ | হাড়িদাহ | ০২ | জুলাই/০৬ |
|
২০ | হাসিনা বেগম | অলি মোলস্না | ৪৫ | ১৫৩ | কাহালপুর | ০৩ | জুলাই/০৬ |
|
২১ | ফুলমালা বিশ্বাস | মুক্তিশ্বর বিশ্বাস | ৬৫ | ১৫৪ | কামারগ্রাম | ০৫ | জুলাই/০৬ |
|
২২ | ছামিরোন নেছা | আদম গাজী | ৩০ | ১৫৫ | আটজুড়ি | ০৮ | জুলাই/০৬ |
|
২৩ | কোরবান শেখ | ওবায়েদ শেখ | ২২ | ১৫৬ | সোনাপুরা | ০৯ | জুলাই/০৬ |
|
২৪ | আল আমিন | সামছু ফকির | ১৫ | ১৫৭ | চরবাশুরিয়া | ০৯ | জুলাই/০৬ |
|
২৫ | ওলি শিকদার | হারম্নন শিকদার | ৪৬ | ১৫৮ | আটজুড়ি | ০৮ | জুলাই/০৬ |
|
২৬ | কনিকাবিশ্বাস | আরবিন্দু বিশ্বাস | ৪৫ | ১৫৯ | কামার গ্রাম | ০৫ | জুলাই/০৬ |
|
২৭ | ছলেমান | ফুল মিয়া | ৫০ | ১৬০ | কাহালপুর | ০৪ | জুলাই/০৬ |
|
২৮ | লিপি খাতুন | মফজেল গাজী | ২২ | ১৯০ | ভান্ডারখোলা | ০৭ | জুলাই/০৭ |
|
২৯ | মনির মোলস্না | রম্নহুল আমীন | ৪৫ | ১৯১ | দত্তডাংগা | ০১ | জুলাই/০৭ |
|
৩০ | হাসান ফকির | ইউনুচফকির | ৫০ | ১৯২ | সোনাপুড়া | ০৯ | জুলাই/০৭ |
|
৩১ | রফিক শেখ | টুকু শেখ | ১৭ | ১৯৩ | ভান্ডারখোলা | ০৭ | জুলাই/০৭ |
|
৩২ | সিদ্দিক শেখ | ইসহাক শেখ | ৬০ | ১৯৪ | কাহালপুর | ০৪ | জুলাই/০৭ |
|
৩৩ | রহিমা খাতুন | সুখ মিয়া শেখ | ১০ | ১৯৫ | ভান্ডারখোলা | ০৭ | জুলাই/০৭ |
|
৩৪ | মমতা | পুলিন মালাকার | ২২ | ২৫০ | আমবাড়ি | ০১ | জুলাই/০৮ |
|
৩৫ | শিখা | জাহিদ সেখ | ১৬ | ২৫১ | হাড়িদাহ | ০২ | জুলাই/০৮ |
|
৩৬ | রাজু চৌধুরী | ছৈয়দ চৌধুরী | ১৮ | ২৫২ | হাড়িদাহ | ০২ | জুলাই/০৮ |
|
৩৭ | মিনতী | অভয় চরন | ৪০ | ২৫৩ | মানিকখালী | ০১ | জুলাই/০৮ |
|
৩৮ | লিপি খাতুন | সবুর মোলস্না | ১৬ | ২৫৪ | কাহালপুর | ০৩ | জুলাই/০৮ |
|
৩৯ | হারিচুন | হাসেম হালদার | ২০ | ২৫৫ | কাহালপুর | ০৪ | জুলাই/০৮ |
|
৪০ | শিবানী | দ্দমেমত্ম নাথ | ২২ | ২৫৬ | কামারগ্রাম | ০৫ | জুলাই/০৮ |
|
৪১ | রানু খাতুন | ফায়েক বিশ্বাস | ৩০ | ২৫৭ | ভান্ডারখোলা | ০৬ | জুলাই/০৮ |
|
৪২ | নবীর আলী | শহর আলী | ১০ | ২৫৮ | ভান্ডারখোলা | ০৭ | জুলাই/০৮ |
|
৪৩ | বিজন কুমার | ঊরেন মন্ডল | ৩২ | ২৫৯ | ভৈরবনগর | ০৮ | জুলাই/০৮ |
|
৪৪ | রেশমা | জুল ফিকার | ১৩ | ২৬০ | সোনাপুরা | ০৯ | জুলাই/০৮ |
|
৪৫ | সালমাখাতুন | আঃ রাজ্জাক মোল্যা | ২২ | ২৮৫ | কাহালপুর | ০৪ | জুলাই/১০ |
|
৪৬ | জাকিয়া সুলতানা | মোঃ জাকির | ১২ | ২৮৬ | বাসাবাড়ি | ০২ | জুলাই/১০ |
|
৪৭ | কোহিনুর খানম | আবুল হোসেন | ৩৫ | ২৮৭ | ভান্ডারখোলা | ০৭ | জুলাই/১০ |
|
৪৮ | তাসলিমা খাতুন | জাবের সরদার | ১৩ | ২৮৮ | ভান্ডারখোলা | ০৬ | জুলাই/১০ |
|
৪৯ | ফারম্নক মোলস্না | মাখা মোলস্না | ৫০ | ২৮৯ | চরআটজুড়ি | ০৮ | জুলাই/১০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS